WSWIN-Analyse - private Wetterstation Blomberg (Lippe) 24.04.2025 11:30 | ||||||||
Wetterstationsdaten | ||||||||
WsWinVersion V2.99.9.2 |
Wetterstationstyp VantagePro2 Aktiv |
Wetterstationkennung 40 |
Datenintervall 15 min. |
Regenmesserauflösung 0.200 l/m² |
klassische Sensoren | ||||||||
vorhanden | Name (lang) | Name (kurz) | vorhanden seit* | HTML** | Korrekturwert*** | |||
ID 1 | Ja | Temperatur Innen | Innentemp. | 14.09.2005 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 2 | Ja | Temperatur Außen | Außentemp. | 22.10.2005 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 17 | Ja | Luftfeuchte Innen | Feuchte I. | 14.09.2005 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 18 | Ja | Luftfeuchte Außen | Rel.Feuchte | 22.10.2005 | Ja | F=1,006 O=0,000 | ||
ID 43 | Ja | Taupunkt | Taupunkt | 22.10.2005 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 33 | Ja | Luftdruck | Luftdruck | 14.09.2005 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 34 | Ja | Regenmenge | Regen | 25.12.2005 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 35 | Ja | Windgeschwindigkeit | Wind | 19.10.2005 | Ja | F=1,136 O=0,000 | ||
ID 45 | Ja | Windböen | Windböen | 17.07.2014 | Ja | F=1,136 O=0,000 | ||
ID 36 | Ja | Windrichtung | Richtung | 19.10.2005 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 44 | Ja | Windchill | Windchill | 22.10.2005 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 41 | Nein | UV-Index | UV | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 42 | Nein | Solarstrahlung | Solar | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 37 | Nein | Sonnenschein-Zeit | Sonnenschein | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 38 | Nein | Helligkeit | Helligkeit | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 39 | Nein | Zeit | Zeit | 17.09.2005 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 40 | Nein | Evapotranspiration | ET | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 46 | Ja | ISS Empfang | Empfang | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
Zusatzensoren I | ||||||||
ID 3 | Nein | Temperatur 2 | Temp. 2 | 16.03.2011 | Nein | F=1,000 O=0,100 | ||
ID 4 | Nein | Temperatur 3 | Temp. 3 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 5 | Nein | Temperatur 4 | Temp. 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 6 | Nein | Temperatur Außen min. | Temp. A. min | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 7 | Nein | Temperatur Außen max. | Temp. A. max | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 8 | Nein | Temperatur 7 | Temp. 7 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 9 | Nein | Temperatur Blatt-Sens. 1 | Bl.Temp 1 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 10 | Nein | Temperatur Blatt-Sens. 2 | Bl.Temp 2 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 11 | Nein | Temperatur Blatt-Sens. 3 | Bl.Temp 3 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 12 | Nein | Temperatur Blatt-Sens. 4 | Bl.Temp 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 13 | Nein | Bodentemperatur 1 | BodenTemp 1 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 14 | Nein | Bodentemperatur 2 | BodenTemp 2 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 15 | Nein | Bodentemperatur 3 | BodenTemp 3 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 16 | Nein | Bodentemperatur 4 | BodenTemp 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
Zusatzensoren II | ||||||||
ID 19 | Nein | Luftfeuchte 2 | Feuchte 2 | 16.03.2011 | Nein | F=1,000 O=1,000 | ||
ID 20 | Nein | Luftfeuchte 3 | Feuchte 3 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 21 | Nein | Luftfeuchte 4 | Feuchte 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 22 | Nein | Luftfeuchte 5 | Feuchte 5 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 23 | Nein | Luftfeuchte 6 | Feuchte 6 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 24 | Nein | Luftfeuchte 7 | Feuchte 7 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 25 | Nein | Blatt Feuchte 1 | BlattFeu 1 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 26 | Nein | Blatt Feuchte 2 | BlattFeu 2 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 27 | Nein | Blatt Feuchte 3 | BlattFeu 3 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 28 | Nein | Blatt Feuchte 4 | BlattFeu 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 29 | Nein | Boden Feuchte 1 | Bod.Feucht 1 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 30 | Nein | Boden Feuchte 2 | Bod.Feucht 2 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 31 | Nein | Boden Feuchte 3 | Bod.Feucht 3 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 32 | Nein | Boden Feuchte 4 | Bod.Feucht 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
*vorhanden seit ->Sensoreinstellungen | ||||||||
**HTML ->Internet >Einstellungen #Sensoren | ||||||||
***Korrekturwert F= Faktor O= Offset |
verwendete Temperatursensoren für berechnete Werte / Spezialsensoren | ||||||||
Taupunktsensor: | ID 2 | |||||||
Windchillsensor: | ID 2 | |||||||
Frostsensor: | ID 2 | |||||||
Bodensensor Temp. -5 cm: | ID 0 | |||||||
Bodensensor Temp. +5 cm: | ID 0 | |||||||
Bodentemperatur Soil*: | ID 2 | |||||||
Wenn ID 0 =>nicht vorhanden | *tatsächliche Verwendung siehe Zusatzsensoren I | ||||||||
Einstellungen: | siehe >Wetterstation >Spezialsensoren >#1 | |||||||
Einstellungen für Berechnungen | ||||||||
Langzeitdaten erfassen: Ja | siehe >Wetter >Statistikdaten #Langzeitwerte | |||||||
Jahresdatei verwenden: Ja | siehe >Ansicht #Optionen, ganz unten | |||||||
ET berechnen: Nein | siehe >Wetter >Statistikdaten #Einstellungen | |||||||
Windrun berechnen: Nein | siehe >Wetter >Statistikdaten #Einstellungen | |||||||
gewählte Ansicht: 24h | siehe >Ansicht >Tag #Normalanzeige #24h Anzeige | |||||||
Schneehöhe: "Schneehöhe unbekannt" | siehe >Wetter >Wetterlage #Meßwerte 1 | |||||||
Wettervorhersage: Ja | siehe >Wetter >Wettervorhersage >Haken bei: Prognose "zeige Wettervorhersage". | |||||||
Statistikdaten zur STDV-Berechnung: Ja | siehe >Wetter >Statikdaten >Einstellungen | hier Statistikdaten hinterlegen (Langzeitmittelwerte für Monate und Jahr). | |||||||
Windchill-Berechnung: alte Formel | siehe >Wetterstation >Spezialsensoren #1 | hier Sensor Windchill - Haken bei: verwende neue Windchillberechnung. | |||||||
Einstellungen Ansicht für current.html & wswin- custom-x.html | ||||||||
Def. Grafiken gewählt: Nein | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Thermische Belastung: Nein | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Schneefallgrenze: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Wolkenuntergrenze: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Seegang anzeigen: Nein | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Monddaten anzeigen: Nein | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Sonnendaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
letzten Frost anzeigen*: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Statistikdaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
letzten Frost anzeigen (wie oben*): wenn Ja - aber kein Wert bei der Anzeige | siehe >Wetter >Statistik Daten #Einstellungen unten | |||||||
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |